| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 78,200 | +2.3% | 9,432,100 | 472조 |
| SK하이닉스000660 | 198,500 | +1.8% | 3,215,400 | 144조 |
| LG에너지솔루션373220 | 412,000 | -0.9% | 1,022,800 | 96조 |
| 현대차005380 | 247,500 | +3.1% | 2,841,200 | 52조 |
| 셀트리온068270 | 189,300 | -1.2% | 1,673,500 | 41조 |
삼성전자·SK하이닉스 동반 상승, 기관도 동참.
한국은행, 3.5% 유지… 증시에 긍정적 신호.
LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 등 주목.
나스닥 1.2%↑, 필라델피아 반도체 상승.